Montags - Freitags von 08 - 18 Uhr erreichbar unter ✆ 043 545 00 00
Home > Dienstleistungen > Wegkosten
Kosten Anfahrtsweg nach PLZ
Unser Einsatzgebiet ist +/- 1 Fahrstunde pro Weg um den ZRH Flughafen.
Angegebene Preise gelten jeweils für Hin- und Rückweg pro Anfahrt.
Bei nicht aufgeführten Ortschaften werden die Fahrtkosten wie folgt gerechnet. Fahrtzeit CHF50.--/h. + CHF 1.1--/Km
Kanton | PLZ | Ortschaft | Ansatz |
AG | 4800 | Zofingen | CHF 210,70 |
AG | 5200 | Brugg | CHF 137,00 |
AG | 5242 | Birr-Lupfig | CHF 147,50 |
AG | 5303 | Würenlingen | CHF 145,30 |
AG | 5330 | Bad Zurzach | CHF 147,50 |
AG | 5400 | Baden | CHF 110,10 |
AG | 5408 | Ennetbaden | CHF 130,50 |
AG | 5412 | Gebenstorf | CHF 130,50 |
AG | 5415 | Obersiggenthal | CHF 110,10 |
AG | 5417 | Untersiggenthal | CHF 137,00 |
AG | 5420 | Ehrendingen | CHF 115,60 |
AG | 5430 | Wettingen | CHF 105,70 |
AG | 5432 | Neuenhof | CHF 100,20 |
AG | 5436 | Würenlos | CHF 77,10 |
AG | 5442 | Fislisbach | CHF 115,60 |
AG | 5443 | Niederrohrdorf | CHF 129,40 |
AG | 5452 | Oberrohrdorf | CHF 128,20 |
AG | 5453 | Remetschwil | CHF 126,10 |
AG | 5454 | Bellikon | CHF 106,80 |
AG | 5507 | Mellingen | CHF 128,20 |
AG | 5524 | Niederwil | CHF 126,10 |
AG | 5608 | Stetten | CHF 126,10 |
AG | 5610 | Wohlen | CHF 130,50 |
AG | 5620 | Bremgarten | CHF 106,80 |
AG | 5621 | Zufikon | CHF 106,80 |
AG | 5623 | Boswil | CHF 143,10 |
AG | 5630 | Muri | CHF 143,10 |
AG | 5634 | Merenschwand | CHF 151,90 |
LU | 6047 | Kastanienbaum | CHF 253,10 |
ZG | 6330 | Cham | CHF 154,70 |
ZG | 6331 | Hünenberg | CHF 159,00 |
ZG | 6340 | Baar | CHF 167,60 |
GR | 7000 | Chur | CHF 448,30 |
ZH | 8010 | Zürich Citi 8001-8010 | CHF 69,10 |
ZH | 8024 | Zürich (Rämistrasse) | CHF 74,90 |
ZH | 8027 | Zürich (Enge) | CHF 73,70 |
ZH | 8032 | Zürich (Neumünster) | CHF 59,90 |
ZH | 8033 | Zürich (Oberstrass) | CHF 36,90 |
ZH | 8034 | Zürich (Riesbach) | CHF 71,50 |
ZH | 8036 | Zürich (Wiedikon) | CHF 69,10 |
ZH | 8037 | Zürich (Wipkingen) | CHF 42,10 |
ZH | 8038 | Zürich (Wollishofen) | CHF 70,30 |
ZH | 8040 | Zürich (Sihlfeld) | CHF 54,10 |
ZH | 8041 | Zürich (Leimbach) | CHF 92,10 |
ZH | 8042 | Zürich (Schaffhauserplatz) | CHF 35,80 |
ZH | 8044 | Gockhausen | CHF 43,20 |
ZH | 8044 | Zürich (Zürichberg) | CHF 46,70 |
ZH | 8045 | Zürich (Giesshübel) | CHF 73,70 |
ZH | 8046 | Zürich (Affoltern) | CHF 35,80 |
ZH | 8047 | Zürich (Albisrieden) | CHF 68,00 |
ZH | 8048 | Zürich (Altstetten) | CHF 59,90 |
ZH | 8049 | Zürich (Höngg) | CHF 48,40 |
ZH | 8050 | Zürich (Oerlikon) | CHF 28,90 |
ZH | 8051 | Zürich (Schwamendingen) | CHF 28,90 |
ZH | 8052 | Zürich (Seebach) | CHF 28,90 |
ZH | 8053 | Zürich (Witikon) | CHF 69,10 |
ZH | 8055 | Zürich (Heuried) | CHF 27,60 |
ZH | 8057 | Zürich (Hirschwiesen) | CHF 27,60 |
ZH | 8064 | Zürich (Grünau) | CHF 59,90 |
ZH | 8102 | Oberengstringen | CHF 64,50 |
ZH | 8103 | Unterengstringen | CHF 59,50 |
ZH | 8104 | Weiningen | CHF 59,50 |
ZH | 8105 | Regensdorf | CHF 55,10 |
ZH | 8105 | Watt | CHF 44,10 |
ZH | 8106 | Adlikon bei Regensdorf | CHF 51,20 |
ZH | 8107 | Buchs | CHF 62,80 |
ZH | 8108 | Dällikon | CHF 59,50 |
ZH | 8112 | Otelfingen | CHF 78,80 |
ZH | 8113 | Boppelsen | CHF 71,60 |
ZH | 8114 | Dänikon | CHF 73,50 |
ZH | 8117 | Fällanden | CHF 55,10 |
ZH | 8118 | Pfaffhausen | CHF 59,50 |
ZH | 8121 | Benglen | CHF 59,50 |
ZH | 8122 | Binz | CHF 62,50 |
ZH | 8123 | Ebmatingen | CHF 72,10 |
ZH | 8124 | Maur | CHF 72,70 |
ZH | 8125 | Zollikerberg | CHF 82,70 |
ZH | 8126 | Zumikon | CHF 87,00 |
ZH | 8127 | Forch | CHF 93,60 |
ZH | 8132 | Egg bei Zürich | CHF 95,80 |
ZH | 8133 | Esslingen | CHF 104,60 |
ZH | 8134 | Adliswil | CHF 93,60 |
ZH | 8135 | Langnau am Albis | CHF 107,30 |
ZH | 8136 | Gattikon | CHF 106,80 |
ZH | 8142 | Uitikon Waldegg | CHF 80,40 |
ZH | 8143 | Stallikon | CHF 104,60 |
ZH | 8152 | Opfikon - Glattbrugg | CHF 6,40 |
ZH | 8153 | Rümlang | CHF 26,50 |
ZH | 8154 | Oberglatt | CHF 35,80 |
ZH | 8155 | Niederhasli | CHF 45,70 |
ZH | 8156 | Oberhasli | CHF 37,50 |
ZH | 8157 | Dielsdorf | CHF 64.90 |
ZH | 8162 | Steinmaur | CHF 67,70 |
ZH | 8165 | Schleinikon / Schöfflisdorf | CHF 95,80 |
ZH | 8166 | Niederweningen | CHF 99,10 |
ZH | 8172 | Niederglatt | CHF 41,90 |
ZH | 8173 | Neerach | CHF 65,00 |
ZH | 8174 | Stadel bei Niederglatt | CHF 76,80 |
ZH | 8180 | Bülach | CHF 46,90 |
ZH | 8181 | Höri | CHF 59,50 |
ZH | 8182 | Hochfelden | CHF 59,50 |
ZH | 8184 | Bachenbülach | CHF 44,10 |
ZH | 8185 | Winkel | CHF 42,40 |
ZH | 8187 | Weiach | CHF 96,30 |
ZH | 8192 | Glattfelden | CHF 64,00 |
ZH | 8193 | Eglisau | CHF 64,00 |
ZH | 8194 | Hüntwangen | CHF 83,50 |
ZH | 8196 | Wil | CHF 87,00 |
ZH | 8197 | Rafz | CHF 95,00 |
ZH | 8302 | Kloten | CHF 14,50 |
ZH | 8303 | Bassersdorf | CHF 35,50 |
ZH | 8304 | Wallisellen | CHF 13,50 |
ZH | 8305 | Dietlikon | CHF 30,00 |
ZH | 8306 | Brüttisellen | CHF 38,00 |
ZH | 8307 | Effretikon | CHF 64,00 |
ZH | 8308 | Illnau | CHF 64,00 |
ZH | 8309 | Nürensdorf | CHF 30,50 |
ZH | 8310 | Kemptthal | CHF 52,00 |
ZH | 8311 | Brütten | CHF 54,00 |
ZH | 8315 | Lindau | CHF 52,00 |
ZH | 8320 | Fehraltorf | CHF 80,00 |
ZH | 8330 | Pfäffikon | CHF 83,75 |
ZH | 8332 | Russikon | CHF 93,00 |
ZH | 8335 | Hittnau | CHF 93,00 |
ZH | 8340 | Hinwil | CHF 116,50 |
ZH | 8344 | Bäretswil | CHF 117,50 |
ZH | 8352 | Elsau | CHF 114,50 |
ZH | 8404 | Winterthur (Oberwinterthur) | CHF 97,00 |
ZH | 8405 | Winterthur (Seen) | CHF 98,00 |
ZH | 8406 | Winterthur (Töss) | CHF 80,00 |
ZH | 8408 | Winterthur (Wülflingen) | CHF 87,50 |
ZH | 8409 | Winterthur (Hegi) | CHF 97,00 |
ZH | 8413 | Neftenbach | CHF 77,25 |
ZH | 8416 | Flaach | CHF 89,00 |
ZH | 8422 | Pfungen | CHF 63,75 |
ZH | 8424 | Embrach | CHF 42,50 |
ZH | 8426 | Lufingen - Augwil | CHF 27,50 |
ZH | 8427 | Rorbas-Freienstein | CHF 61,75 |
ZH | 8442 | Hettlingen | CHF 89,00 |
ZH | 8444 | Henggart | CHF 90,00 |
ZH | 8450 | Andelfingen | CHF 116,25 |
ZH | 8451 | Kleinandelfingen | CHF 116,25 |
ZH | 8472 | Seuzach | CHF 108,75 |
ZH | 8474 | Dinhard | CHF 122,50 |
ZH | 8484 | Weisslingen | CHF 83,75 |
ZH | 8487 | Zell | CHF 102,00 |
ZH | 8488 | Turbenthal | CHF 126,00 |
ZH | 8492 | Wila | CHF 120,25 |
ZH | 8494 | Bauma | CHF 122,25 |
TG | 8500 | Frauenfeld | CHF 136,50 |
ZH | 8542 | Wiesendangen | CHF 122,50 |
ZH | 8600 | Dübendorf | CHF 30,00 |
ZH | 8602 | Wangen bei Dübendorf | CHF 38,00 |
ZH | 8603 | Schwerzenbach | CHF 57,50 |
ZH | 8604 | Volketswil | CHF 57,00 |
ZH | 8605 | Gutenswil | CHF 60,50 |
ZH | 8606 | Greifensee | CHF 71,75 |
ZH | 8607 | Aathal-Seegräben | CHF 86,00 |
ZH | 8608 | Bubikon | CHF 114,50 |
ZH | 8610 | Uster | CHF 70,00 |
ZH | 8617 | Mönchaltorf | CHF 114,50 |
ZH | 8618 | Oetwil am See | CHF 113,50 |
ZH | 8620 | Wetzikon | CHF 101,00 |
ZH | 8625 | Gossau | CHF 105,00 |
ZH | 8627 | Grüningen | CHF 114,50 |
ZH | 8630 | Rüti | CHF 133,00 |
ZH | 8633 | Wolfhausen | CHF 124,50 |
ZH | 8634 | Hombrechtikon | CHF 139,00 |
SG | 8650 | Jona | CHF 147,50 |
ZH | 8700 | Küsnacht | CHF 89,00 |
ZH | 8702 | Zollikon | CHF 75,00 |
ZH | 8703 | Erlenbach | CHF 89,00 |
ZH | 8704 | Herrliberg | CHF 108,00 |
ZH | 8706 | Meilen | CHF 112,00 |
ZH | 8707 | Uetikon am See | CHF 115,00 |
ZH | 8708 | Männedorf | CHF 123,50 |
ZH | 8712 | Stäfa | CHF 127,50 |
ZH | 8800 | Thalwil | CHF 90,00 |
ZH | 8802 | Kilchberg | CHF 85,00 |
ZH | 8803 | Rüschlikon | CHF 89,00 |
ZH | 8805 | Richterswil | CHF 147,50 |
SZ | 8807 | Freienbach | CHF 149,50 |
ZH | 8810 | Horgen | CHF 106,25 |
ZH | 8820 | Wädenswil | CHF 122,50 |
SZ | 8832 | Wollerau | CHF 140,00 |
ZH | 8902 | Urdorf | CHF 64,00 |
ZH | 8903 | Birmensdorf | CHF 70,00 |
ZH | 8904 | Aesch | CHF 89,50 |
AG | 8905 | Arni | CHF 91,50 |
ZH | 8906 | Bonstetten | CHF 91,50 |
ZH | 8907 | Wettswil | CHF 85,00 |
ZH | 8908 | Hedingen | CHF 103,00 |
ZH | 8910 | Affoltern am Albis | CHF 105,00 |
ZH | 8912 | Obfelden | CHF 122,50 |
ZH | 8913 | Ottenbach | CHF 118,50 |
ZH | 8914 | Aeugst am Albis | CHF 124,50 |
ZH | 8915 | Hausen am Albis | CHF 128,50 |
AG | 8916 | Jonen | CHF 102,00 |
AG | 8917 | Oberlunkhofen | CHF 101,00 |
AG | 8918 | Unterlunkhofen | CHF 100,00 |
ZH | 8932 | Mettmenstetten | CHF 124,50 |
ZH | 8934 | Knonau | CHF 124,50 |
ZH | 8942 | Oberrieden | CHF 117,2 |
ZH | 8952 | Schlieren | CHF 60,00 |
ZH | 8953 | Dietikon | CHF 63,00 |
ZH | 8954 | Geroldswil | CHF 59,00 |
ZH | 8955 | Oetwil an der Limmat | CHF 63,00 |
AG | 8957 | Spreitenbach | CHF 71,75 |
AG | 8962 | Bergdietikon | CHF 71,75 |
AG | 8964 | Rudolfstetten-Friedlisberg | CHF 73,75 |
AG | 8965 | Berikon | CHF 89,50 |
AG | 8966 | Oberwil-Lieli | CHF 83,75 |
AG | 8967 | Widen | CHF 79,50 |
Aktualisiert 10.11.2021